| 1,888.00p | 34.86% | n/a | n/a | n/a | n/a | £13,676.24 | Overweight | |
| 5,800.00p | 12.51% | 114.00¢ | 80.0 | 2.5 | 0.22% | £5,064.12 | Overweight | |
| 172.50p | 3.73% | 16.75p | 10.2 | 2.6 | 5.22% | £86,984.23 | Buy | |
| 2,376.00p | 1.58% | 221.90p | 10.6 | 0.6 | 3.31% | £4,072.03 | Overweight | |
| 1,626.00p | 0.87% | 111.80p | 14.1 | 0.1 | 2.35% | £3,559.85 | Overweight | |
| 1,962.00p | 0.05% | 146.00¢ | 21.9 | 1.0 | 0.41% | £10,938.05 | Overweight | |
| 1,910.00p | 0.00% | 91.00p | 20.9 | 2.2 | 1.48% | £3,041.12 | Overweight |
Comments
adm